FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
30/7/2011 | Nacional | La Serena | 3x0 | G. Vargas, Canales, Lorenzetti | - |
14/8/2011 | Nacional | Cobreloa | 3x1 | Lorenzetti(2), E. Vargas | [1] |
21/8/2011 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | Castro | - |
25/8/2011 | Nacional | Santiago Morning | 2x0 | G. Vargas, Rivarola | - |
28/8/2011 | Nacional | Universidad de Concepción | 2x0 | Gallegos, Rivarola(p) | [2] |
3/9/2011 | Bicentenario N.O., Chillán | Ñublense | 4x1 | G. Vargas, Castro(p), Lorenzetti(2) | - |
10/9/2011 | Bicentenario L.F., Quillota | Unión San Felipe | 3x0 | Lorenzetti, Mena, E. Vargas | - |
17/9/2011 | Bicentenario, La Florida | Cobresal | 3x1 | Castro(2), E. Vargas | [3] |
25/9/2011 | Nacional | O'Higgins | 3x0 | E. Vargas(2), Castro | [4] |
28/9/2011 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x1 | Castro | [5] |
1/10/2011 | Nacional | Iquique | 2x2 | G. Vargas, Aránguiz | [6] |
12/10/2011 | Nacional | Unión La Calera | 3x2 | B. Rodríguez(e/c), Magalhaes, Castro | [7] |
22/10/2011 | Nacional | Palestino | 1x1 | Gallegos | [8] |
30/10/2011 | Monumental | Colo Colo | 2x2 | Aránguiz(p), O. Molinas(e/c) | [9] |
6/11/2011 | Nacional | Huachipato | 5x3 | E. Vargas, Castro, M. Rodríguez, Canales(2,1p) | - |
20/11/2011 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
27/11/2011 | Bicentenario, La Florida | Audax Italiano | 1x1 | Magalhaes | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/12/2011 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | G. Vargas | [10] |
11/12/2011 | Nacional | Unión Española | 3x0 | G. Vargas(2), Rivarola | [11] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
18/12/2011 | San Carlos | Universidad Católica | 2x1 | Aránguiz, Mena | [12] |
22/12/2011 | Nacional | Universidad Católica | 1x2 | O. González | [13] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
26/12/2011 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x0 | - | - |
29/12/2011 | Nacional | Cobreloa | 3x0 | Canales, E. Vargas, Rodríguez | [14] |
De pie: Gustavo Canales, Osvaldo González, José Rojas, Marcos González y Johnny Herrera.
Agachados: Eduardo Vargas, Gustavo Lorenzetti, Marcelo Díaz, Francisco Castro, Eugenio Mena y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 1516 | 20 | 19 | 10 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1503 | 18 | 17 | 1 | 1 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso | Volante | Chileno | 1322 | 15 | 15 | 1 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1313 | 16 | 16 | 3 | 1 |
González Salazar, Marcos Andrés | Defensor | Chileno | 1271 | 16 | 14 | 1 | 1 |
Vargas Rojas, Eduardo Jesús | Delantero | Chileno | 1243 | 15 | 14 | 2 | 1 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Volante/Defensor | Chileno | 1234 | 16 | 13 | 1 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante | Chileno | 1202 | 15 | 14 | 3 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Volante/Delantero | Argentino | 1194 | 20 | 13 | 8 | 0 |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Delantero/Volante | Chileno | 1050 | 17 | 11 | 3 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Volante/Defensor | Argentino | 1041 | 17 | 12 | 5 | 0 |
Vargas Venegas, Gabriel Alejandro | Delantero | Chileno | 838 | 14 | 11 | 10 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante/Delantero | Chileno | 808 | 14 | 8 | 3 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 627 | 10 | 9 | 7 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino(*) | 559 | 8 | 8 | 5 | 0 |
Rebolledo Tapia, Nelson Arnoldo | Volante | Chileno | 514 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Rivarola Popón, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 495 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Abarca Fuentes, Juan René | Defensor | Chileno | 495 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante | Chileno | 246 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Conde Quintana, Néstor Esteban | Arquero | Uruguayo | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bravo Araneda, Christian Daniel | Volante | Chileno | 107 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Volante | Chileno | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Leiva, Sebastián Ignacio | Volante | Chileno | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Márquez Pérez, Alejandro Samuel | Volante | Chileno | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 20 | 8 | 1 |
Vargas Venegas, Gabriel Alejandro | Delantero | Chileno | 14 | 7 | - |
Vargas Rojas, Eduardo Jesús | Delantero | Chileno | 15 | 7 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Delantero | Argentino | 20 | 6 | - |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino(*) | 8 | 4 | 1 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 16 | 3 | 1 |
Rivarola Popón, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Chileno | 18 | 3 | 1 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante | Chileno | 14 | 2 | - |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante | Chileno | 15 | 2 | - |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Delantero/Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás | Volante/Defensor | Argentino | 17 | 2 | - |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 18 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: