FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
9/8/2011 | Nacional, Stgo. | Fenix | 1x0 | E. Vargas | [1] |
18/8/2011 | Luis Franzini, Montevideo | Fenix | 0x0 | - | [2] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
13/9/2011 | Nacional, Stgo. | Nacional | 1x0 | E. Vargas | [3] |
21/9/2011 | Parque Central, Montevideo | Nacional | 2x0 | E. Vargas, Rodríguez | [4] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/10/2011 | Engenhao, Rio de Janeiro | Flamengo | 4x0 | Felipe(e/c), E. Vargas(2), Lorenzetti | [5] |
26/10/2011 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 1x0 | Díaz | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
3/11/2011 | El Viaducto, Sarandí | Arsenal | 2x1 | E. Vargas, Canales(p) | - |
17/11/2011 | Nacional, Stgo. | Arsenal | 3x0 | E. Vargas, Castro, Canales | [6] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
23/11/2011 | Sao Januario, Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1x1 | O. González | - |
30/11/2011 | Santa Laura, Stgo. | Vasco da Gama | 2x0 | Canales, E. Vargas | [7] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/12/2011 | La Casa Blanca, Quito | LDU de Quito | 1x0 | E. Vargas | - |
14/12/2011 | Nacional, Stgo. | LDU de Quito | 3x0 | E. Vargas(2), Lorenzetti | [8] |
De pie: Gustavo Canales, Osvaldo González, Marcos González, José Rojas, Matías Rodríguez y Johnny Herrera.
Agachados: Eduardo Vargas, Marcelo Díaz, Francisco Castro, Eugenio Mena y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1037 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1035 | 12 | 12 | 1 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1028 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1022 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Vargas Rojas, Eduardo Jesús | Delantero | Chileno | 1014 | 12 | 12 | 6 | 0 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso | Volante | Chileno | 947 | 11 | 11 | 0 | 0 |
González Salazar, Marcos Andrés | Defensor | Chileno | 947 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Defensor/Volante | Chileno | 924 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Delantero | Argentino | 690 | 11 | 8 | 6 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 689 | 11 | 9 | 5 | 1 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Volante/Defensor | Argentino | 675 | 10 | 8 | 3 | 1 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino(*) | 578 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Volante/Defensor | Chileno | 232 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 153 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Rivarola Popón, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 138 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rebolledo Tapia, Nelson Arnoldo | Volante | Chileno | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vargas Venegas, Gabriel Alejandro | Delantero | Chileno | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Volante | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Vargas Rojas, Eduardo Jesús | Delantero | Chileno | 12 | 11 | - |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino(*) | 8 | 3 | 1 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Volante | Argentino | 11 | 2 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | DefensorVolante | Argentino | 10 | 1 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 11 | 1 | 0 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso | Volante | Chileno | 11 | 1 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 12 | 1 | 0 |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: