FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
24/8/2010 | El Teniente, Rancagua | Oriente Petrolero | 2x2 | Bueno, Puch | [1] |
31/8/2010 | Ramón Aguilera, Santa Cruz | Oriente Petrolero | 0x1 | - | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Bueno, Carlos Heber | Delantero | Uruguayo | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Centurión, Emanuel Adrián | Volante | Argentina | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Seymour, Felipe "Walala" | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Victorino, Mauricio Bernardo | Defensor | Uruguayo | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rojas, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 173 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Puch, Edson | Volante | Chileno | 162 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 161 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Defensor | Argentino | 157 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Abarca, Juan René | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
González, Juan Claudio | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rojas, Ángel Orlando | Volante | Chileno | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vargas, Eduardo | Delantero | Chileno | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mena, Eugenio | Defensor | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Bueno, Carlos Heber | Delantero | Uruguayo | 2 | 1 | - |
Puch, Edson Raúl | Volante | Chileno | 2 | 1 | 0 |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: