FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/7/2012 | Santa Laura | La Serena | 5x2 | Aránguiz, Gallegos, Henríquez, Morante, Gutiérrez | - |
21/7/2012 | Tierra de Campeones | Iquique | 0x0 | - | - |
8/8/2012 | Santa Laura | Palestino | 3x2 | Rodríguez, Lorenzetti, Mena | - |
11/8/2012 | El Cobre | Cobresal | 2x1 | Gutiérrez(2) | [1] |
18/8/2012 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x1 | Rodríguez, Marino | [2] |
25/8/2012 | Santa Laura | Unión Española | 2x5 | Rodríguez, Lorenzetti | - |
29/8/2012 | Santa Laura | O'Higgins | 1x1 | Gutiérrez | - |
1/9/2012 | Santa Laura | Unión San Felipe | 2x0 | Gutiérrez, Mena | [3] |
4/9/2012 | Municipal, Calama | Cobreloa | 1x0 | Gutiérrez | - |
15/9/2012 | Fiscal, Talca | Rangers | 2x2 | Lorenzetti, Civelli | [4] |
22/9/2012 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x2 | Gutiérrez, Castro | [5] |
29/9/2012 | Santa Laura | Unión La Calera | 0x0 | - | - |
7/10/2012 | Bicentenario LVH, Copiapo | Antofagasta | 4x2 | Rodríguez(2,1p), Ubilla(2) | - |
21/10/2012 | Monumental | Colo Colo | 0x1 | - | [6] |
4/11/2012 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
10/11/2012 | CAP | Huachipato | 3x0 | Duma, Ubilla, Muñoz(e/c) | - |
14/11/2012 | Santa Laura | Universidad de Concepción | 3x1 | Duma, Magalhaes, Rodríguez | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
21/11/2012 | Santa Laura | Unión Española | 0x0 | - | [7] |
25/11/2012 | Nacional | Unión Española | 1x4 | Ubilla | [8] |
De pie: Osvaldo González, Roberto cereceda, Enrique Gutiérrez, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Gustavo Lorenzetti, Ezequiel Videla, Guillermo Marino, Matías Rodríguez, Eugenio Mena y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero/Volante | Argentino | 1428 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante/Delantero | Argentino | 1387 | 17 | 16 | 6 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante | Chileno | 1314 | 18 | 15 | 3 | 1 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1243 | 14 | 14 | 2 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1162 | 14 | 13 | 2 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 1158 | 18 | 15 | 10 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Volante/Defensor | Argentino | 1123 | 15 | 13 | 4 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante | Chileno | 1113 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 1058 | 16 | 11 | 1 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante | Chileno | 889 | 11 | 11 | 3 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 885 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Delantero | Chileno | 766 | 13 | 8 | 3 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 738 | 10 | 10 | 8 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 632 | 11 | 7 | 3 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 505 | 8 | 6 | 4 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 436 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 241 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Morante Rosas, Eduardo Javier | Defensor | Ecuatoriano | 181 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Morales Flores, Pedro Andrés | Volante | Chileno | 151 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bravo Araneda, Christian Daniel | Volante | Chileno | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Delantero | Argentino | 112 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Garcés Contreras, Paulo Andrés | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Henríquez Iturra, Angelo José "Gohan" | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huerta Jerez, Valber | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santander Plaza, John Antonio | Volante | Chileno | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gallegos Silva, Luis Felipe "Pipe" | Delantero | Chileno | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Leiva, Sebastián Ignacio | Volante | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inostroza Zúñiga, Benjamín Andrés | Volante | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero/Volante | Argentino | 17 | 7 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás | Volante/Defensor | Argentino | 15 | 6 | 1 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 10 | 4 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Delantero | Argentino | 17 | 3 | - |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 8 | 2 | - |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante | Chileno | 13 | 2 | - |
Henríquez Iturra, Ángelo José | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 2 | 1 | - |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 3 | 1 | - |
Morante Rosas, Eduardo Javier | Defensor | Ecuatoriano | 3 | 1 | - |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 11 | 1 | - |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 14 | 1 | - |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 18 | 1 | - |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante | Chileno | 18 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: