FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
1/2/2013 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x0 | Cortés | [1] |
9/2/2013 | Nacional | Unión Española | 0x3 | - | - |
16/2/2013 | Bicentenario L.F., Quillota | Everton | 1x1 | Ubilla | - |
24/2/2013 | Santa Laura | San Marcos de Arica | 6x1 | Aránguiz(p), Fernández, Acevedo, Duma(2), Cortés | - |
27/2/2013 | Bicentenario L.F., Quillota | Santiago Wanderers | 1x2 | Díaz | [2] |
2/3/2013 | El Cobre, El Salvador | Cobresal | 3x1 | Contreras, Ubilla(2) | - |
9/3/2013 | Santa Laura | Iquique | 2x0 | Cortés, Díaz | - |
16/3/2013 | Bicentenario L.F., Quillota | Unión Calera | 3x2 | Maturana(2), Aránguiz | [3] |
30/3/2013 | Nacional | Cobreloa | 1x1 | Ubilla | - |
7/4/2013 | CAP, Talcahuano | Huachipato | 4x3 | Ubilla(2), Muñóz(e/c), Fernández | - |
14/4/2013 | Santa Laura | Palestino | 4x1 | Díaz, Ubilla, Civelli(2) | - |
20/4/2013 | Santa Laura | O'Higgins | 2x2 | Díaz(2) | [4] |
28/4/2013 | Bicentenario C. y B., Antofagasta | Antofagasta | 2x4 | Díaz, Duma | - |
5/5/2013 | Nacional | Colo Colo | 3x2 | Duma(2), Aránguiz | [5] |
12/5/2013 | Bicentenario N.O., Chillán | Ñublense | 3x1 | Díaz, Aránguiz, Duma | - |
19/5/2013 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 0x3 | - | [6] |
24/5/2013 | Nacional | Rangers | 1x2 | Díaz | - |
De pie: Sebastián Martínez, Igor Lichnovsky, José Rojas, Albert Acevedo y Johnny Herrera.
Agachados: Isaac Díaz, Juan Ignacio Duma, Gustavo Lorenzetti, Eugenio Mena, Ezequiel Videla y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor/Defensor | Chileno | 1098 | 13 | 13 | 2 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1053 | 12 | 12 | 1 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante/Defensor | Chileno | 1009 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Delantero/Volante | Argentino | 930 | 12 | 11 | 3 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 910 | 14 | 10 | 5 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero/Volante | Chileno | 823 | 13 | 8 | 4 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 821 | 12 | 9 | 3 | 1 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 788 | 13 | 10 | 6 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 779 | 11 | 8 | 1 | 1 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante/Defensor | Chileno | 743 | 11 | 8 | 4 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 700 | 10 | 9 | 3 | 0 |
Velázquez, Sergio Ezequiel "La Momia" | Defensor/Volante | Argentino | 572 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Delantero/Defensor | Chileno | 484 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante | Chileno | 482 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Delantero | Chileno | 470 | 11 | 3 | 1 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 303 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 297 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Garcés Contreras, Paulo Andrés | Arquero | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Huerta Jerez, Valber | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 259 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Contreras Araya, Michael Jordan | Volante | Chileno | 211 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Moya Garrido, Rodrigo Nicolás | Defensor | Chileno | 152 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ureña Reyes, Rodrigo Andrés | Volante | Chileno | 138 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Passaglia, Juan Pablo | Volante | Argentino | 112 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cerezo Rojas, Bernardo Humberto | Defensor | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vergara Maldonado, Cristóbal Alberto | Defensor | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 11 | 8 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 10 | 7 | - |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 12 | 6 | - |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 12 | 4 | 1 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero/Volante | Chileno | 13 | 3 | - |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 8 | 2 | - |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Delantero | Chileno | 11 | 2 | - |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 14 | 2 | - |
Contreras Araya, Michael Jordan | Volante | Chileno | 3 | 1 | - |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 13 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: