FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
12/2/2013 | Nacional, Stgo. | CD Lara | 2x0 | Ubilla(2) | - |
19/2/2013 | Defensores del Chaco, Asunción | Olimpia | 0x3 | - | [1] |
5/3/2013 | Coloso del Parque, Rosario | Newell's Old Boys | 2x1 | Marino, Aránguiz(p) | [2] |
12/3/2013 | Nacional, Stgo. | Newell's Old Boys | 0x2 | - | - |
4/4/2013 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 0x1 | - | - |
11/4/2013 | Metropolitano, Cabudare | CD Lara | 3x2 | Civelli, Díaz, Cortés | [3] |
De pie: César Cortés, José Rojas, Roberto Cereceda, Albert Acevedo y Johnny Herrera.
Agachados: Guillermo Marino, Sebastián Martínez, Gustavo Lorenzetti, Ramón Fernández, Sebastián Ubilla y Sergio Velázquez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián "Chino" | Volante | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Delantero | Argentino | 440 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Delantero | Chileno | 361 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 341 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 305 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 247 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 217 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Velázquez, Sergio Ezequiel "La Momia" | Volante | Argentino | 206 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 199 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero/Volante | Argentino | 184 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Delantero/Volante | Chileno | 167 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 154 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Defensor | Chileno | 148 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Garcés Contreras, Paulo Andrés "Halcón" | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Delantero | Argentino | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contreras Araya, Michael Jordan | Volante | Chileno | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Civelli, Luciano | Delantero | Argentino | 1 | 1 | - |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Marino, Guillermo Andrés "Memo" | Volante | Argentino | 5 | 1 | - |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 5 | 1 | 1 |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: