FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/8/2012 | Bicentenario L.F., Quillota | Unión Calera | 0x0 | - | [1] |
9/9/2012 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | F. Carmona, S. Leyton | - |
12/9/2012 | Santa Laura | Santiago Morning | 3x3 | F. Castro, B. Inostroza, E. Morante | - |
10/10/2012 | Santa Laura | Unión Calera | 1x2 | J.I. Duma | [2] |
13/10/2012 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 4x1 | F. Castro, G. Marino, S. Ubilla, G. Lorenzetti | [3] |
17/10/2012 | Santa Laura | Santiago Morning | 5x0 | F. Castro, J.I. Duma, P. Morales(2), M. Rodríguez(p) | [4] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
29/11/2012 | Santa Laura | Universidad de Concepción | 3x0 | J.I. Duma, G. Marino, P. Morales | - |
2/12/2012 | Collao | Universidad de Concepción | 3x1 | J.I. Duma(2), F. Castro | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
22/1/2013 | Bicentenario G.B., Temuco | Unión Temuco | 3x0 | P. Magalhaes, C. Cortés, M. Rodríguez(p) | - |
29/1/2013 | Santa Laura | Unión Temuco | 2x0 | G. Lorenzetti, C. Cortés | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
27/3/2013 | Santa Laura | Unión Española | 0x0 | - | - |
17/4/2013 | Nacional | Unión Española | 0x0 | - | [5] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/5/2013 | Bicentenario G.B., Temuco | Universidad Católica | 2x1 | I. Díaz, J.I. Duma | [6] |
De pie: Sebastián Martínez, Igor Lichnovsky, César Cortés, Albert Acevedo, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Isaac Díaz, Juan Ignacio Duma, Gustavo Lorenzetti, Eugenio Mena y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 905 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 855 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 726 | 10 | 8 | 4 | 0 |
Garcés Contreras, Paulo Andrés "Halcón" | Arquero | Chileno | 701 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero/Volante | Argentino | 686 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés "Memo" | Volante | Argentino | 678 | 10 | 9 | 7 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 637 | 8 | 7 | 4 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Volante | Argentino | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban "Chueco" | Defensor/Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 527 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 491 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 385 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 384 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Delantero/Volante | Chileno | 335 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Morante Rosas, Eduardo Javier | Defensor | Ecuatoriano | 329 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Cerezo Rojas, Bernardo Humberto | Defensor/Volante | Chileno | 301 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor "Polaco" | Defensor | Chileno | 270 | 4 | 3 | 1 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Santander Plaza, John Antonio | Delantero | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Morales Flores, Pedro Andrés | Volante | Chileno | 260 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 234 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 185 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Bravo Araneda, Christian Daniel | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 164 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro | Delantero | Chileno | 153 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Leyton Leiva, Sebastián Ignacio | Volante | Chileno | 127 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Civelli, Luciano | Delantero | Argentino | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Velázquez, Sergio Ezequiel "La Momia" | Defensor | Argentino | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Contreras Araya, Michael Jordan | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Passaglia, Juan Pablo | Volante | Argentino | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Volante | Chileno | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vergara Maldonado, Cristóbal Alberto | Defensor | Chileno | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponce Carrizo, Waldo Alonso | Defensor | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Inostroza Zúñiga, Benjamín Andrés | Delantero | Chileno | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ureña Reyes, Rodrigo Andrés | Defensor | Chileno | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Volante | Chileno | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfaro Alcántara, Carlos Andrés | Arquero | Chileno | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echeverría Sáez, Rodrigo Eduardo | Delantero | Chileno | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pinilla, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bizama, Matías | Volante | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 11 | 6 | - |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 8 | 4 | - |
Morales Flores, Pedro Andrés | Volante | Chileno | 5 | 3 | - |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 3 | 2 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Volante | Argentino | 7 | 2 | 2 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 10 | 2 | - |
Marino, Guillermo Andrés "Memo" | Volante | Argentino | 10 | 2 | - |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 2 | 1 | - |
Leyton Leiva, Sebastián Ignacio | Volante | Chileno | 2 | 1 | - |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
Inostroza Zúñiga, Benjamín Andrés | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
Morante Rosas, Eduardo Javier | Defensor | Ecuatoriano | 4 | 1 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: