FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
3/1/2015 | El Cobre, EL Salvador | Cobresal | 1x1 | C. Suárez | - |
10/1/2015 | Nacional | O'Higgins | 3x0 | L. Benegas, E. Gutiérrez(2) | [1] |
17/1/2015 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaiso | Santiago Wanderers | 2x3 | G. Espinoza, L. Benegas | - |
31/1/2015 | Nacional | Antofagasta | 1x3 | M. Corujo | [2] |
3/2/2015 | Nacional | Iquique | 2x3 | G. Canales(p), L. Benegas | - |
7/2/2015 | CAP, Talcahuano | Huachipato | 2x2 | L. Benegas, G. Canales | [3] |
13/2/2015 | Nacional | Unión Española | 1x2 | F. Carmona | [4] |
22/2/2015 | CAP, Talcahuano | Universidad de Concepción | 2x1 | F. Carmona, R.G. Pereira | [5] |
2/3/2015 | Nacional | Audax Italiano | 2x3 | L. Benegas, S. Ubilla | - |
8/3/2015 | Carlos Dittborn, Arica | San Marcos de Arica | 1x0 | M. Rodríguez | - |
14/3/2015 | Nacional | Colo Colo | 1x2 | S. Ubilla | - |
22/3/2015 | Santa Laura | Palestino | 3x1 | R.G. Pereira, G. Canales(2) | - |
5/4/2015 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 4x2 | G. Canales(3), S. Ubilla | - |
11/4/2015 | Nacional | Cobreloa | 4x0 | G. Canales, P. Magalhaes, M. Rodríguez, G. Lorenzetti | - |
19/4/2015 | Santa Laura | Barnechea | 4x1 | G. Canales, F. Carmona, S. Ubilla(2) | - |
26/4/2015 | Nacional | Ñublense | 2x1 | L. Benegas(2) | - |
3/5/2015 | Bicentenario Lucio Fariña, Quillota | Unión Calera | 1x2 | L. Benegas | [6] |
De pie: Gustavo Canales, Osvaldo González, Benjamín Vidal, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Gustavo Lorenzetti, Ramón Fernández, Mathías Corujo, Ricardo Guzmán Pereira, Sebastián Martínez y Leandro Benegas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 1336 | 16 | 15 | 1 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 1240 | 15 | 15 | 3 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 1014 | 13 | 12 | 4 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 901 | 13 | 11 | 4 | 1 |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 866 | 15 | 9 | 2 | 1 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 831 | 11 | 8 | 2 | 0 |
Rodríguez Maeso, Maximiliano | Volante | Uruguayo | 763 | 12 | 9 | 6 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 747 | 11 | 8 | 4 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 706 | 10 | 8 | 5 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 661 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 505 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 478 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 477 | 9 | 6 | 6 | 0 |
Ortiz Pérez, Joao Luis | Volante/Defensor | Chileno | 410 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 409 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 403 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Cuevas Jara, Cristián Alejandro | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jiménez Aracena, Miguel Hernán | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ponce Carrizo, Waldo Alonso | Defensor | Chileno | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante | Chileno | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pinilla, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "El eléctrico" | Defensor | Chileno | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 10 | 9 | 1 |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 15 | 8 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 11 | 5 | - |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 7 | 3 | - |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 10 | 2 | - |
Rodríguez Maeso, Maximiliano | Volante | Uruguayo | 12 | 2 | - |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 15 | 2 | - |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 7 | 1 | - |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 9 | 1 | - |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 13 | 1 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 13 | 1 | - |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: