CAMPEONATO NACIONAL 2014/2015 CLAUSURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Cobresal | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 20 | 34 | 66,67 | 9 | |
Colo Colo | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | 32 | 62,75 | 11 | |
Huachipato | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 28 | 31 | 60,78 | 1 | |
Universidad Católica | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 31 | 29 | 56,86 | 9 | |
Unión Calera | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 27 | 52,94 | 7 | |
Universidad de Concepción | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 27 | 52,94 | 1 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | 26 | 50,98 | 9 | |
San Marcos de Arica | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | 24 | 47,06 | 7 | |
O'Higgins | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | 24 | 47,06 | -2 | |
Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | 23 | 45,10 | -3 | |
Audax Italiano | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 21 | 41,18 | -1 | |
Iquique | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 30 | 21 | 41,18 | -3 | |
Antofagasta | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | 20 | 39,22 | -2 | |
Cobreloa | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | 19 | 37,25 | -1 | |
Ñublense | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 19 | 37,25 | -2 | |
Palestino | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 34 | 19 | 37,25 | -8 | |
Santiago Wanderers | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | 17 | 33,33 | -5 | |
Barnechea | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 40 | 8 | 15,69 | -27 |
Cobresal Campeón Nacional 2014/2015 Clausura
EQUIPO | PTS | PJ | CR |
Colo Colo | 139 | 68 | 2,044 |
Universidad Católica | 118 | 68 | 1,735 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 117 | 68 | 1,720 |
O'Higgins | 116 | 68 | 1,705 |
Palestino | 103 | 68 | 1,514 |
Santiago Wanderers | 100 | 68 | 1,470 |
Unión Española | 98 | 68 | 1,441 |
Cobresal | 96 | 68 | 1,411 |
Huachipato | 95 | 68 | 1,397 |
Universidad de Concepción | 94 | 68 | 1,382 |
Iquique | 88 | 68 | 1,294 |
Unión Calera | 84 | 68 | 1,235 |
San Marcos de Arica | 42 | 34 | 1,235 |
Audax Italiano | 80 | 68 | 1,176 |
Antofagasta | 80 | 68 | 1,176 |
Ñublense | 79 | 68 | 1,161 |
Cobreloa | 75 | 68 | 1.102 |
Barnechea | 28 | 34 | 0,823 |
DIRECCION DE MAIL: