CAMPEONATO NACIONAL 2014/2015 APERTURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 13 | 44 | 86,27 | 24 | |
Santiago Wanderers | 17 | 14 | 1 | 2 | 31 | 14 | 43 | 84,31 | 17 | |
Colo Colo | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 11 | 41 | 80,39 | 23 | |
Palestino | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 21 | 31 | 60,78 | 7 | |
Huachipato | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 25 | 26 | 50,98 | 5 | |
Unión Española | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 24 | 25 | 49,02 | -2 | |
Audax Italiano | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 21 | 23 | 45,10 | 5 | |
O'Higgins | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 25 | 23 | 45,10 | 2 | |
Unión Calera | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 22 | 43,14 | 3 | |
Barnechea | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 26 | 20 | 39,22 | -10 | |
Ñublense | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 29 | 19 | 37,25 | -8 | |
Universidad de Concepción | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 18 | 35,29 | -5 | |
San Marcos de Arica | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 21 | 18 | 35,29 | -9 | |
Universidad Católica | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 25 | 17 | 33,33 | -5 | |
Cobresal | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 30 | 17 | 33,33 | -6 | |
Iquique | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 31 | 16 | 31,37 | -9 | |
Antofagasta | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | 16 | 31,37 | -12 | |
Cobreloa | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 39 | 11 | 21,57 | -20 |
UNIVERSIDAD DE CHILE CAMPEÓN NACIONAL 2014/2015 APERTURA
DIRECCION DE MAIL: