CAMPEONATO NACIONAL 2015/2016 APERTURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Colo Colo | 15 | 11 | 0 | 4 | 24 | 14 | 33 | 73,33 | 10 | |
Universidad Católica | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 15 | 32 | 71,11 | 18 | |
Universidad de Concepción | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 28 | 62,22 | 10 | |
Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 17 | 28 | 62,22 | 6 | |
Audax Italiano | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 26 | 57,78 | 3 | |
Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 20 | 24 | 53,33 | 10 | |
O'Higgins | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 23 | 51,11 | 0 | |
Santiago Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 20 | 44,44 | 1 | |
Cobresal | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 28 | 18 | 40,00 | -5 | |
San Marcos de Arica | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | 17 | 37,78 | -2 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | 17 | 37,78 | -6 | |
Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 16 | 35,56 | -5 | |
Iquique | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | 16 | 35,56 | -8 | |
Unión Calera | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | 15 | 33,33 | -14 | |
San Luis | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 24 | 13 | 28,89 | -6 | |
Antofagasta | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | 11 | 24,44 | -12 |
Colo Colo Campeón Nacional 2015/2016 Apertura
DIRECCION DE MAIL: