CAMPEONATO NACIONAL 2015/2016 CLAUSURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Universidad Católica | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 25 | 29 | 64,44 | 8 | |
Colo Colo | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 11 | 28 | 62,22 | 8 | |
O'Higgins | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 24 | 28 | 62,22 | 4 | |
Palestino | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 18 | 25 | 55,56 | 6 | |
Universidad de Concepción | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 24 | 25 | 55,56 | -2 | |
Santiago Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 26 | 23 | 51,11 | 5 | |
Antofagasta | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | 21 | 46,67 | 5 | |
Iquique | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 22 | 19 | 42,22 | 1 | |
Huachipato | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 27 | 19 | 42,22 | -1 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 3 | 7 | 5 | 29 | 25 | 16 | 35,56 | 4 | |
San Luis | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 25 | 16 | 35,56 | -3 | |
Audax Italiano | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | 16 | 35,56 | -3 | |
Unión Española | 15 | 2 | 9 | 4 | 20 | 24 | 15 | 33,33 | -4 | |
Cobresal | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 14 | 31,11 | -7 | |
San Marcos de Arica | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | 12 | 26,67 | -7 | |
Unión Calera | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 30 | 11 | 24,44 | -14 |
Universidad Católica Campeón Nacional 2015/2016 Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Universidad Católica | 30 | 19 | 4 | 7 | 66 | 40 | 61 | 67,78 | 26 |
Colo Colo | 30 | 19 | 4 | 7 | 43 | 25 | 61 | 67,78 | 18 |
Palestino | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 35 | 53 | 58,89 | 12 |
Universidad de Concepción | 30 | 17 | 2 | 11 | 51 | 43 | 53 | 58,89 | 8 |
O'Higgins | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 47 | 51 | 56,67 | 4 |
Santiago Wanderers | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 45 | 43 | 47,78 | 6 |
Audax Italiano | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 38 | 42 | 46,67 | 0 |
Unión Española | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 44 | 39 | 43,33 | 6 |
Huachipato | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 48 | 35 | 38,89 | -6 |
Iquique | 30 | 8 | 11 | 11 | 43 | 50 | 35 | 38,89 | -7 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 7 | 12 | 11 | 53 | 55 | 33 | 36,67 | -2 |
Antofagasta | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 41 | 32 | 35,56 | -7 |
Cobresal | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 49 | 32 | 35,56 | -12 |
San Luis | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 49 | 29 | 32,22 | -9 |
San Marcos de Arica | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 37 | 29 | 32,22 | -9 |
Unión Calera | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 57 | 26 | 28,89 | -28 |
DIRECCION DE MAIL: