CAMPEONATO NACIONAL 2016/2017 APERTURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Universidad Católica | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 18 | 31 | 68,89 | 19 | |
Iquique | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 22 | 28 | 62,22 | 6 | |
Unión Española | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 27 | 60,00 | 7 | |
O'Higgins | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | 26 | 57,78 | 8 | |
Colo Colo | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | 23 | 51,11 | 6 | |
Palestino | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 21 | 46,67 | 6 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 21 | 46,67 | 1 | |
San Luis | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | 21 | 46,67 | -1 | |
Antofagasta | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | 19 | 42,22 | -5 | |
Huachipato | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 24 | 18 | 40,00 | 0 | |
Santiago Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | 18 | 40,00 | -7 | |
Temuco | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | 16 | 35,56 | -6 | |
Cobresal | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 | 35,56 | -7 | |
Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | 15 | 33,33 | -6 | |
Audax Italiano | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | 15 | 33,33 | -11 | |
Universidad de Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | 14 | 31,11 | -10 |
Universidad Católica Campeón Nacional 2016/2017 Apertura
Duelo de Subcampeones
Unión Española 1x1 (4x2p) OHiggins
DIRECCION DE MAIL: