CAMPEONATO NACIONAL 2016/2017 CLAUSURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 30 | 66,67 | 13 | |
Colo Colo | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 29 | 64,44 | 16 | |
Universidad de Concepción | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 13 | 24 | 53,33 | 3 | |
Universidad Católica | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 23 | 51,11 | 2 | |
Unión Española | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 22 | 48,89 | 4 | |
Iquique | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | 22 | 48,89 | 3 | |
Audax Italiano | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 22 | 48,89 | 0 | |
O'Higgins | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 | 48,89 | 0 | |
Temuco | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 22 | 48,89 | 0 | |
Everton | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 21 | 46,67 | 5 | |
Antofagasta | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | 18 | 40,00 | 3 | |
San Luis | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | 18 | 40,00 | -6 | |
Huachipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 18 | 40,00 | -8 | |
Palestino | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | 14 | 31,11 | -9 | |
Santiago Wanderers | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | 13 | 28,89 | -5 | |
Cobresal | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | 8 | 17,78 | -21 |
UNIVERSIDAD DE CHILE Campeón Nacional 2016/2017 Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Universidad Católica | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 41 | 54 | 60,00 | 21 |
Colo Colo | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 33 | 52 | 57,78 | 22 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 33 | 51 | 56,67 | 14 |
Iquique | 30 | 13 | 11 | 6 | 51 | 42 | 50 | 55,56 | 9 |
Unión Española | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 41 | 49 | 54,44 | 11 |
O'Higgins | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 35 | 48 | 53,33 | 8 |
San Luis | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 47 | 39 | 43,33 | -7 |
Temuco | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 38 | 38 | 42,22 | -6 |
Universidad de Concepción | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 38 | 38 | 42,22 | -7 |
Antofagasta | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | 37 | 41,11 | -2 |
Audax Italiano | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 51 | 37 | 41,11 | -11 |
Everton | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 42 | 36 | 40,00 | -1 |
Huachipato | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 39 | 36 | 40,00 | -8 |
Palestino | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 44 | 35 | 38,89 | -3 |
Santiago Wanderers | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 44 | 31 | 34,44 | -12 |
Cobresal | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 58 | 24 | 26,67 | -28 |
DIRECCION DE MAIL: