CAMPEONATO NACIONAL 2017 TRANSICIÓN
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Colo Colo | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 13 | 33 | 73,33 | 20 | |
Unión Española | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 12 | 31 | 68,89 | 6 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 18 | 30 | 66,67 | 3 | |
Everton | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 26 | 57,78 | 5 | |
Audax Italiano | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 25 | 55,56 | 5 | |
Temuco | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 22 | 48,89 | 3 | |
Antofagasta | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 21 | 46,67 | 1 | |
Curicó Unido | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 40,00 | -3 | |
San Luis | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 18 | 40,00 | -5 | |
Universidad de Concepción | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 17 | 37,78 | 1 | |
Universidad Católica | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | 16 | 35,56 | -2 | |
Huachipato | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 17 | 16 | 35,56 | -6 | |
Santiago Wanderers | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 17 | 15 | 33,33 | -1 | |
O'Higgins | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 15 | 33,33 | -9 | |
Palestino | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 24 | 13 | 28,89 | -6 | |
Iquique | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 20 | 9 | 20,00 | -12 |
Colo Colo Campeón Nacional 2017 Transición
Universidad de Concepción | Unión Española | |
Unión Española | Universidad de Concepción | |
EQUIPO | PJ | PTS | DIF | PRO |
Colo Colo | 45 | 85 | 42 | 1,889 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 45 | 81 | 17 | 1,800 |
Unión Española | 45 | 80 | 17 | 1,778 |
Universidad Católica | 45 | 70 | 19 | 1,556 |
O'Higgins | 45 | 63 | -1 | 1,400 |
Everton | 45 | 62 | 4 | 1,378 |
Audax Italiano | 45 | 62 | -6 | 1,378 |
Temuco | 45 | 60 | -3 | 1,333 |
Iquique | 45 | 59 | -3 | 1,311 |
Antofagasta | 45 | 58 | -1 | 1,289 |
San Luis | 45 | 57 | -12 | 1,267 |
Universidad de Concepción | 45 | 55 | -6 | 1,222 |
Curicó Unido | 15 | 18 | -3 | 1,200 |
Huachipato | 45 | 52 | -14 | 1,152 |
Palestino | 45 | 48 | -9 | 1,067 |
Santiago Wanderers | 45 | 46 | -13 | 1,022 |
DIRECCION DE MAIL: