FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/1/2016 | Bicentenario Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Antofagasta | 1x1 | C. Suárez | - |
24/1/2016 | Nacional | O'Higgins | 8x1 | M. Corujo, S. Ubilla, G. Lorenzetti(3), P. Rubio, G. Canales, Y. Leiva | - |
27/1/2016 | Bicentenario Lucio Fariña, Quillota | San Luis | 1x1 | G. Canales(p) | - |
6/2/2016 | Nacional | San Marcos de Arica | 0x0 | - | - |
13/2/2016 | Nacional | Palestino | 1x2 | J. Herrera(p) | - |
20/2/2016 | Nacional | Audax Italiano | 2x2 | S. Ubilla, M. Corujo | - |
28/2/2016 | El Cobre, El Salvador | Cobresal | 4x1 | M. Corujo, S. Ubilla, G. Canales, M. Parada | [1] |
5/3/2016 | Santa Laura | Unión Española | 0x0 | - | - |
13/3/2016 | Nacional | Universidad de Concepción | 1x3 | P. Rubio | - |
20/3/2016 | Nacional | Colo Colo | 0x0 | - | [2] |
2/4/2016 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Santiago Wanderers | 4x5 | L. Valencia(2), S. Ubilla, P. Rubio | [3] |
8/4/2016 | Nacional | Iquique | 2x1 | J. Charles(e/c), J. Herrera(p) | - |
23/4/2016 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 1x2 | M. Rodríguez | - |
26/4/2016 | Nacional | Unión Calera | 2x2 | F. Carmona, M. Rodríguez | [4] |
29/4/2016 | CAP, Talcahuano | Huachipato | 2x4 | B. Taiva | [5] |
De pie: Gustavo Canales, Sebastián Martínez, Osvaldo González, Fabián Monzón, Gonzalo Jara y Johnny Herrera.
Agachados: Bruno Miranda, Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti y Matías Rodríguez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 1257 | 15 | 15 | 4 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 1212 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Volante/Defensor | Argentino | 1174 | 14 | 13 | 1 | 1 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 1089 | 14 | 12 | 6 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 950 | 12 | 11 | 3 | 0 |
Jara Reyes, Gonzalo Alejandro | Defensor | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 743 | 9 | 8 | 1 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 720 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Monzón, Luciano Fabián "El Látigo" | Defensor | Argentino | 688 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante/Defensor | Uruguayo | 551 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 451 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Ramírez Aguilera, Nicolás Enrique | Defensor | Chileno | 498 | 9 | 7 | 3 | 0 |
Fariña, Luis Carlos | Volante | Argentino | 396 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 383 | 10 | 5 | 4 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 309 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Leiva Lazo, Yerko Bastián | Volante | Chileno | 263 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Valencia Rossel, Leonardo Felipe | Volante | Chileno | 241 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Miranda Villagómez, Bruno | Delantero | Boliviano | 122 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ortiz Pérez, Joao Luis | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taiva Lobos, Bryan Danilo | Delantero | Chileno | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pinilla Astudillo, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lobos Asman, César Franco | Delantero | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parada Parra, Matías Cristobal | Delantero | Chileno | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 15 | 4 | - |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 9 | 3 | 1 |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 12 | 3 | - |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 14 | 3 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 15 | 3 | - |
Taiva Lobos, Bryan Danilo | Delantero | Chileno | 1 | 2 | - |
Valencia Rossel, Leonardo Felipe | Volante | Chileno | 6 | 2 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Defensor | Argentino | 15 | 2 | - |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 15 | 2 | 2 |
Parada Parra, Matías Cristobal | Delantero | Chileno | 2 | 1 | - |
Leiva Lazo, Yerko Bastián | Volante | Chileno | 2 | 1 | - |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 9 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: