FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
6/2/2022 | Municipal Nicolás Chahuán, La Calera | Unión La Calera | 4x2 | C. Palacios(3), R. Fernández | - |
12/2/2022 | Santa Laura | Antofagasta | 2x1 | J. Fernandes, R. Fernández | [1] |
21/2/2022 | CAP Acero, Talcahuano | Ñublense | 2x3 | C. Palacios(2p) | [2] |
28/2/2022 | Santa Laura | O'Higgins | 0x1 | - | [3] |
6/3/2022 | Monumental | Colo Colo | 1x4 | C. Palacios(p) | [4] |
17/3/2022 | Santa Laura | Curicó Unido | 1x1 | R. Fernández(p) | [5] |
27/3/2022 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Unión Española | 2x0 | A. Brun, D. Osorio | [6] |
2/4/2022 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 1x2 | D. Osorio | - |
9/4/2022 | Bicentenario Fco. Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Coquimbo Unido | 0x1 | - | - |
16/4/2022 | Santa Laura | Palestino | 0x0 | - | - |
29/4/2022 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Audax Italiano | 0x2 | - | [7] |
7/5/2022 | Santa Laura | La Serena | 2x0 | C. Palacios, R. Fernández | - |
14/5/2022 | Bicentenario Sausalito, Viña del Mar | Everton | 1x2 | C. Palacios(p) | - |
21/5/2022 | Santa Laura | Huachipato | 3x2 | P. Aránguiz(2,1p), D. Osorio | [8] |
28/5/2022 | El Cobre, El Salvador | Cobresal | 0x1 | - | - |
2/7/2022 | Santa Laura | Unión La Calera | 2x1 | D. Osorio, B. Tapia | [9] |
10/7/2022 | Bicentenario Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Antofagasta | 1x1 | J. Fernandes | - |
17/7/2022 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Ñublense | 0x1 | - | [10] |
24/7/2022 | Bicentenario El Teniente, Rancagua | O'Higgins | 0x1 | - | [11] |
31/7/2022 | Bicentenario Fiscal, Talca | Colo Colo | 1x3 | R. Fernández | [12] |
7/8/2022 | Bicentenario Fco. Sánchez Rumoroso, Coquimbo | Unión Española | 1x1 | D. Osorio | [13] |
13/8/2022 | Bicentenario La Granja, Curicó | Curicó Unido | 1x3 | D. Osorio | [14] |
27/8/2022 | Nacional | Universidad Católica | 0x3 | - | - |
7/9/2022 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Coquimbo Unido | 0x0 | - | [15] |
15/9/2022 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 2x1 | F. Pardo(e/c), L. Assadi | - |
3/10/2022 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x3 | C. Palacios(2) | - |
9/10/2022 | Bicentenario La Portada, La Serena | La Serena | 2x1 | Y. Andía, J. Fernandes | - |
22/10/2022 | Santa Laura | Everton | 1x1 | D. Osorio | - |
30/10/2022 | CAP Acero, Talcahuano | Huachipatoa | 0x4 | - | [16] |
5/11/2022 | CAP Acero, Talcahuano | Cobresal | 3x4 | E. Ojeda, B. Tapia, M. Morales O. | [17] |
De pie: Simón Contreras, Hernán Galíndez, Bastián Tapia, José María Carrasco, Junior Fernandes y Ronnie Fernández.
Agachados: Camilo Moya, Cristián Palacios, Jeisson Vargas, Felipe Seymour y Marcelo Morales.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Fernández Sáez, Ronnie Alan | Delantero | Chileno | 2240 | 26 | 25 | 4 | 0 |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 2038 | 25 | 23 | 7 | 1 |
Andía León, Yonathan Wladimir | Defensor | Chileno | 1780 | 23 | 21 | 5 | 1 |
Morales Suárez, Marcelo Ariel "Shelo" | Defensor | Chileno | 1722 | 20 | 20 | 6 | 0 |
Tapia Bustamante, Ignacio Alejandro | Defensor | Chileno | 1710 | 20 | 19 | 1 | 1 |
Osorio Osorio, Darío Esteban | Volante/Delantero | Chileno | 1543 | 27 | 16 | 12 | 0 |
Tapia Sepúlveda, Bastián Ignacio | Defensor | Chileno | 1394 | 18 | 15 | 0 | 2 |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 1362 | 27 | 14 | 9 | 0 |
Palacios Ferreira, Cristian Martín "Chorri" | Delantero | Uruguayo | 1327 | 20 | 16 | 12 | 1 |
Campos Véliz, Cristóbal Alejandro | Arquero | Chileno | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Galíndez, Hernán Ismael | Arquero | Argentino | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Fernandes da Silva Vitoria, Antenor Junior | Delantero | Chileno | 1207 | 27 | 13 | 7 | 0 |
Ojeda, Pedro Emmanuel | Volante | Argentino | 1170 | 14 | 14 | 8 | 0 |
Seymour Dobud, Felipe Ignacio "Walala" | Volante | Chileno | 1125 | 22 | 11 | 2 | 0 |
Vargas Salazar, Jeisson Andrés | Delantero | Chileno | 1051 | 19 | 13 | 9 | 0 |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Volante | Chileno | 895 | 16 | 10 | 10 | 0 |
Castro Mena, José Ignacio | Defensor | Chileno | 894 | 14 | 10 | 4 | 0 |
Carrasco Sanguino, José María | Defensor | Boliviano | 803 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Domínguez, Nery Andrés | Defensor | Argentino | 750 | 9 | 9 | 2 | 0 |
Brun Martínez, Álvaro Nicolás | Volante | Uruguayo | 726 | 12 | 9 | 2 | 2 |
Navarrete Candia, Daniel Alejandro | Defensor | Chileno | 650 | 11 | 7 | 2 | 0 |
Aránguiz Salazar, Pablo Mauricio | Volante | Chileno | 578 | 20 | 4 | 4 | 2 |
Morales Olivares, Mauricio Gerardo | Volante | Chileno | 576 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Casanova Sandoval, Luis Ignacio | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Contreras Valenzuela, Simón Alberto "Pitu" | Delantero | Chileno | 195 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Parra Plaza, Martín Cristián "Tincho" | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Moya Carreño, Camilo Andrés | Volante | Chileno | 176 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Lobos Asman, César Franco | Delantero | Chileno | 141 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Muñoz Nieri, Cristóbal Renato | Delantero | Chileno | 122 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ubal Peña, Bastián Ignacio | Defensor | Chileno | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cordero Romo, Renato Antonio | Volante | Chileno | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luján, Nahuel Isaías | Delantero | Argentino | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salazar Mondaca, Yahir Aaron | Defensor | Chileno | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Palacios Ferreira, Cristian Martín "Chorri" | Delantero | Uruguayo | 20 | 10 | 4 |
Osorio Osorio, Darío Esteban | Volante/Delantero | Chileno | 27 | 7 | - |
Fernández Sáez, Ronnie Alan | Delantero | Chileno | 26 | 5 | 1 |
Fernandes da Silva Vitoria, Antenor Junior | Delantero | Chileno | 27 | 3 | - |
Tapia Sepúlveda, Bastián Ignacio | Defensor | Chileno | 18 | 2 | - |
Aránguiz Salazar, Pablo Mauricio | Volante | Chileno | 20 | 2 | 1 |
Morales Olivares, Mauricio Gerardo | Volante | Chileno | 8 | 1 | - |
Brun Martínez, Álvaro Nicolás | Volante | Uruguayo | 12 | 1 | - |
Ojeda, Pedro Emmanuel | Volante | Argentino | 14 | 1 | - |
Andía León, Yonathan Wladimir | Defensor | Chileno | 23 | 1 | - |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 27 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: