FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/6/2024 | Nacional | Municipal Puente Alto | 5x1 | F. Mateos, R. Cordero, L. Fernández(p), M. Zaldivia, L. Assadi | [1] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
28/6/2024 | Municipal Nicolás Chahuán, La Calera | San Antonio Unido | 0x0 | - | [2] |
1/7/2024 | Nacional | San Antonio Unido | 7x0 | C. Palacios, M. Zaldivia, I. Vásquez(2), L. Assadi(2), I. Poblete | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
7/7/2024 | Bicentenario Sausalito, Viña del Mar | Everton | 1x2 | M. Zaldivia | [3] |
14/7/2024 | Nacional | Everton | 1x0 | M. Sepúlveda | [4] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
5/9/2024 | Municipal de La Cisterna | Palestino | 5x0 | N. Guerra(2), M. Sepúlveda, L. Fernández, C. Palacios | - |
9/9/2024 | Santa Laura | Palestino | 0x1 | - | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
9/10/2024 | Bicentenario Fco. Sánchez Rumoroso | Coquimbo Unido | 0x0 | - | - |
13/10/2024 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x0 | L. Pons | [5] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
20/11/2024 | Nacional | Ñublense | 1x0 | C. Aránguiz | [6] |
De pie: Cristopher Toselli, Franco Calderón, Federico Mateos, Marcelo Morales, Matías Zaldivia.
Agachados: Cristián Palacios, Israel Poblete, Renato Cordero, Fabián Hormazábal, Ignacio Vásquez y Lucas Assadi.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 892 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Calderón, Franco Ezequiel | Defensor | Argentino | 791 | 10 | 9 | 1 | 1 |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 682 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante | Chileno | 575 | 9 | 6 | 3 | 0 |
Fernández, Leandro Miguel "Lea" | Delantero | Argentino | 556 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 555 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Mateos Pacheco, Federico Joel | Volante | Argentino | 555 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Palacios Ferreira, Cristian Martín "Chorri" | Delantero | Uruguayo | 509 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Castellón Velázquez, Gabriel Jesús | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Toselli Ríos, Cristopher Benjamín | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hormazábal Berríos, Fabián Marcelo | Defensor | Chileno | 421 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Morales Suárez, Marcelo Ariel "Shelo" | Defensor | Chileno | 421 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "El Príncipe" | Volante | Chileno | 356 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Ojeda, Pedro Emmanuel | Volante | Argentino | 351 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Guerrero Peña, Maximiliano Gabriel | Delantero | Chileno | 337 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Formiliano Duarte, Fabricio | Defensor | Uruguayo | 292 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso "Chelo" | Volante | Chileno | 254 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Vásquez González, Ignacio Antonio | Delantero | Chileno | 243 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 232 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Cordero Romo, Renato Antonio | Defensor/Volante | Chileno | 217 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Díaz Campos, Antonio Alejandro "Toño" | Defensor | Chileno | 181 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Gómez Vidal, Juan Pablo | Defensor | Argentino | 146 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Retamal Bascur, David Matías | Defensor | Chileno | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pons, Luciano Daniel | Delantero | Argentino | 90 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Castro Mena, José Ignacio | Defensor | Chileno | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tapia Bustamante, Ignacio Alejandro | Defensor | Chileno | 80 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Muñoz Nieri, Cristóbal Renato | Delantero | Chileno | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Arce Melli, Agustín Matías | Volante | Chileno | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Negrete López, Salvador Isaías | Delantero | Chileno | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 8 | 3 | - |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 9 | 3 | - |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Vásquez González, Ignacio Antonio | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Fernández, Leandro Miguel "Lea" | Delantero | Argentino | 7 | 2 | 1 |
Palacios Ferreira, Cristian Martín "Chorri" | Delantero | Uruguayo | 8 | 2 | - |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante | Chileno | 9 | 2 | - |
Cordero Romo, Renato Antonio | Defensor/Volante | Chileno | 4 | 1 | - |
Pons, Luciano Daniel | Delantero | Argentino | 5 | 1 | - |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "El Príncipe" | Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Mateos Pacheco, Federico Joel | Volante | Argentino | 8 | 1 | - |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 10 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: