FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS | |
29/1/2025 | Bicentenario de La Florida | Recoleta | 6x1 | M. Sepúlveda, N. Guerra, F. Formiliano, A. Díaz, J. Altamirano, F. Calderón | - | |
2/2/2025 | Nacional | Magallanes | 0x1 | - | [1] | |
10/2/2025 | Bicentenario de La Florida | Santiago Morning | 3x1 | I. Poblete, G. Montes, L. Rigazzi(e/c) | [2] | |
22/3/2025 | Bicentenario La Portada, La Serena | Santiago Morning | 3x0 | L. Fernández(2,1p), R. Contreras | [3] | |
5/4/2025 | Bicentenario Lucio Fariña, Quillota | Magallanes | 3x1 | J. Alfaro, F. Moya, J.I. Castro | [4] | |
9/5/2025 | Bicentenario de La Florida | Recoleta | 1x1 | M. Espinoza | [5] | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/6/2025 | CAP Acero, Las Higueras, Talcahuano | Curicó Unido | 1x2 | L. Fernández(p) | [6] |
11/6/2025 | Nacional | Curicó Unido | 2x2 | M. Zaldivia, L. Assadi | - |
De pie: Cristopher Toselli, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Matías Sepúlveda.
Agachados: Israel Poblete, Marcelo Díaz, Nicolás Guerra, Leandro Fernández, Fabián Hormazábal y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Toselli Ríos, Cristopher Benjamín | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Fernández, Leandro Miguel "Lea" | Delantero | Argentino | 483 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Calderón, Franco Ezequiel | Defensor | Argentino | 405 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante | Chileno | 405 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Tapia Bustamante, Ignacio Alejandro | Defensor | Chileno | 393 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Contreras, Rodrigo Nicolás "Tucu" | Delantero | Argentino | 366 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso "Chelo" | Volante | Chileno | 365 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Montes Calderini, Gonzalo | Volante | Uruguayo | 351 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 336 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Formiliano Duarte, Fabricio | Defensor | Uruguayo | 334 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Díaz Campos, Antonio Alejandro "Toño" | Defensor | Chileno | 314 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Alfaro Gaete, Julián Israel | Delantero | Chileno | 273 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Castro Mena, José Ignacio | Defensor | Chileno | 260 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Fernández Muñoz, Nicolás Esteban "Rayo" | Defensor | Chileno | 260 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 258 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 250 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "El Príncipe" | Volante | Chileno | 250 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Altamirano Urzúa, Javier Adolfo | Volante | Chileno | 219 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ramírez Aguilera, Nicolás Enrique | Defensor | Chileno | 209 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Arce Melli, Agustín Matías | Volante | Chileno | 208 | 3 | 2 | 1 | 0 |
di Yorio, Lucas Gabriel | Delantero | Argentino | 206 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hormazábal Berríos, Fabián Marcelo | Defensor | Chileno | 193 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Castellón Velázquez, Gabriel Jesús | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vásquez González, Ignacio Antonio | Delantero | Chileno | 129 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Guerrero Peña, Maximiliano Gabriel | Delantero | Chileno | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Moya Ortega, Flavio Martín | Volante | Chileno | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tamayo Escalona, Bianneider Nauj | Defensor | Venezolano | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Espinoza Pino, Martín Alberto | Delantero | Chileno | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huerta Vallejos, Renato | Delantero | Chileno | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Negrete López, Salvador Isaías | Delantero | Chileno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vera Zamorano, Rubén Alonzo | Delantero | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Fernández, Leandro Miguel "Lea" | Delantero | Argentino | 6 | 3 | 2 |
Espinoza Pino, Martín Alberto | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Moya Ortega, Flavio Martín | Volante | Chileno | 2 | 1 | - |
Altamirano Urzúa, Javier Adolfo | Volante | Chileno | 4 | 1 | - |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
Castro Mena, José Ignacio | Defensor | Chileno | 4 | 1 | - |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 4 | 1 | - |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Alfaro Gaete, Julián Israel | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Formiliano Duarte, Fabricio | Defensor | Uruguayo | 5 | 1 | - |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante | Chileno | 5 | 1 | - |
Calderón, Franco Ezequiel | Defensor | Argentino | 5 | 1 | - |
Díaz Campos, Antonio Alejandro "Toño" | Defensor | Chileno | 6 | 1 | - |
Montes Calderini, Gonzalo | Volante | Uruguayo | 6 | 1 | - |
Contreras, Rodrigo Nicolás "Tucu" | Delantero | Argentino | 6 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: