SEGUNDA FASE
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Gremio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 | 88,89 | 10 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 55,56 | 2 |
Boyacá Chicó | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 50,00 | 0 |
Aurora | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0,00 | -12 |
Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante |
10-2-2009 | Cochabamba(BOL) | Aurora | 0x3 | Boyacá Chicó |
25-2-2009 | Porto Alegre(BRA) | Gremio | 0x0 | Universidad de Chile |
4-3-2009 | Coquimbo(CHI) | Universidad de Chile | 3x0 | Aurora |
11-3-2009 | Tunja(COL) | Boyacá Chicó | 0x1 | Gremio |
18-3-2009 | Tunja(COL) | Boyacá Chicó | 3x0 | Universidad de Chile |
25-3-2009 | Cochabamba(BOL) | Aurora | 1x2 | Gremio |
7-4-2009 | Porto Alegre(BRA) | Gremio | 3x0 | Aurora |
8-4-2009 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 3x0 | Boyacá Chicó |
15-4-2009 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 0x2 | Gremio |
16-4-2009 | Tunja(COL) | Boyacá Chicó | 2x1 | Aurora |
28-4-2009 | Cochabamba(BOL) | Aurora | 1x2 | Universidad de Chile |
28-4-2009 | Porto Alegre(BRA) | Gremio | 3x0 | Boyacá Chicó |
DIRECCION DE MAIL: